2019年6月編。
もし手元に3万円あったらどのスマホを買えばいいのか。
AX7?ZenFone Max? moto g7? P30 lite?
今回はコスト重視のスマホの選び方について述べる。
選択肢
まずは選択肢としてどのようなものがあるか。
3万円クラスのスマホは以下が挙げてみる。
比較
比較用の項目は以下の通り。
価格は価格ドットコム調べ、他は公式サイトから抜粋。
--- | AX7 | ZenFone | g7power | P30lite |
---|---|---|---|---|
価格(円) | 22958~ | 25795~ | 25380~ | 31800~ |
CPU | Snapdragon 450 (1.8GHz ×8) | Snapdragon 632 (1.8GHz ×8) | Snapdragon 632 (1.8GHz ×8) | Kirin 710 (2.2 GHz x4 + 1.7 GHz x4) |
メモリ(GB) | 4 | 4 | 4 | 4 |
ストレージ(GB) | 64 | 32 | 64 | 64 |
ディスプレイ(インチ) | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 6.15 |
解像度 | 1520x720 | 1520x720 | 1520x720 | 2312x1080 |
カメラ(画素) | 外:1300万+200万、内:1600万 | 外:1300万+200万、内:800万 | 外:1200万、内:800万 | 外:2400万+800万+200万、内:2400万 |
バッテリー(mAh) | 4230 | 4000 | 5000 | 3340 |
重量(g) | 168 | 160 | 193 | 159 |
USB | micro | micro | type-C | type-C |
リンク
リンク
リンク
リンク
評価
- 3万円にちょい足ししてスペックを求めるならHuawei P30 lite
- 価格重視で行くならOPPO AX7
- 価格を抑えるけどUSB type-Cが使いたければmoto g7 power